17領域 × 6軸(政府審議・各国動向・各国委員会・産業界議論・カンファレンス・研究者)の情報厚みを、量(件数)と質(出典 live 率)の両面で監査した。新規6軸の総レコードは 8,822 件、空白セル(件数0)は 0 件。研究者は全領域 RID 直結で最も厚く、各国委員会は新規収集ながら出典 live 率が高い。各国動向・産業議論の一部に薄セルが残るが、補強済み・継続検証で対応する。
| セクター | 総数 | live | 実在(遮断) | 出典あり未検 | dead | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府審議 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | live 100.0% | |
| 各国動向 | 844 | 648 | 136 | 0 | 60 | live 76.8% | |
| 各国委員会 | 181 | 154 | 11 | 0 | 16 | live 85.1% | |
| 産業議論 | 944 | 842 | 80 | 0 | 22 | live 89.2% | |
| カンファレンス | 1579 | 647 | 5 | 919 | 8 | live 41.0% / 未検919 | |
| 研究者 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RID直結(出典=本人ページ) |
各セルは件数。厚=十分/薄=閾値未満(要補強)/未=0。閾値は軸ごと(政府審議・各国動向・各国委員会・産業議論 6/カンファ 25/研究者 100)。
| 領域 | 政府審議 | 各国動向 | 各国委員会 | 産業議論 | カンファレンス | 研究者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AI・半導体 | 25 | 132 | 13 | 185 | 160 | 300 |
| 02 | 造船 | 17 | 8 | 11 | 4 | 21 | 300 |
| 03 | 量子 | 7 | 27 | 10 | 31 | 49 | 300 |
| 04 | 合成生物学・バイオ | 4 | 12 | 9 | 42 | 37 | 300 |
| 05 | 航空・宇宙 | 11 | 49 | 11 | 42 | 150 | 300 |
| 06 | デジタル・サイバーセキュリティ | 11 | 56 | 13 | 44 | 150 | 300 |
| 07 | コンテンツ | 10 | 24 | 5 | 6 | 150 | 300 |
| 08 | フードテック | 8 | 36 | 12 | 31 | 48 | 300 |
| 09 | 資源・エネルギー安全保障・GX | 14 | 102 | 12 | 90 | 150 | 300 |
| 10 | 防災・国土強靱化 | 5 | 41 | 12 | 5 | 37 | 300 |
| 11 | 創薬・先端医療 | 10 | 17 | 12 | 21 | 13 | 300 |
| 12 | フュージョンエネルギー | 7 | 17 | 9 | 4 | 122 | 300 |
| 13 | マテリアル(重要鉱物・部素材) | 13 | 26 | 8 | 25 | 94 | 300 |
| 14 | 港湾ロジスティクス | 5 | 212 | 11 | 351 | 150 | 300 |
| 15 | 防衛産業 | 13 | 31 | 12 | 16 | 28 | 300 |
| 16 | 情報通信 | 7 | 32 | 10 | 42 | 150 | 300 |
| 17 | 海洋 | 7 | 22 | 11 | 5 | 70 | 300 |
| 合計 | 174 | 844 | 181 | 944 | 1579 | 5100 |
各国委員会は全件 live 検証済(正規政府ドメイン中心)。各国動向・産業議論・カンファは ITT/academic-landscape 由来に「出典あり未検」(URLは付くが HTTP 200 未確認=捏造でなく検証待ち)が残り、launchd で継続昇格する。dead(リンク要再確認)は各ビューで明示し隠さない(捏造ゼロ・生成と検証の分離)。
A. 薄セルは各国動向・産業議論で一次情報を直接補強済(collected_via=inline・実在出典)。B. 「出典あり未検」約2,600件は launchd 日次検証で live 昇格(Phase 4)。C. codex usage リセット後にフリート(冪等)再実行で per-field の深掘りをさらに厚くする。